SHADOW
Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung | Standard |
posint | Muss auf das »TEXT-Objekt zeigen, wenn dieses Schattenobjekt nicht direktes Unterobjekt eines TEXT-Objektes ist (sondern also ein "Stand-Alone-Schatten"). In diesem Fall muss der Schatten wissen, von welchem TEXT-Objekt er ein Schatten sein soll. | ||
x,y | Die Position des Schattens. | ||
GraphicColor | Die Farbe des Schattens. | ||
posint (1-99) | Weichzeichnung des Schattens. Über dem Wert 40 bedeuten nur die Werte 40,50,60,70,80,90 etwas. ANMERKUNG: | ||
posint (1-100) | Die Deckkraft des Schattens (Transparenz-1, 100% Deckkraft = 0% Transparenz). Ist nur aktiv, wenn für »blur ein Wert gesetzt ist. | ||
posint(0-100) | Gibt an, wie "massiv" der Schatten ist. Dieser Wert kann - mit einem hohen Wert in Kombination mit einem Weichzeichnungseffekt - eine Art rundeckige Umrißlinie erzeugen. |







